2023年復(fù)旦大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2023-06-26 11:52:28文/蘇思楠2023年復(fù)旦大學(xué)各省招生計(jì)劃已經(jīng)公布,想要報(bào)考復(fù)旦大學(xué)的考生和家長(zhǎng)可以先了解一下,如果2023年復(fù)旦大學(xué)招生政策調(diào)整,則按照新的規(guī)定執(zhí)行,本文僅2023年復(fù)旦大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)供參考。下面就是小編整理的:2023年復(fù)旦大學(xué)招生計(jì)劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)考生和家長(zhǎng)有所幫助。
2023年復(fù)旦大學(xué)在河北招生計(jì)劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科提前批B段 | 01 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(含政治及行政學(xué)、國(guó)政等專業(yè)) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科提前批B段 | 02 | 核工程與核技術(shù) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科提前批C段 | 01 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(含政治及行政學(xué)、國(guó)政等專業(yè)) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科提前批C段 | 02 | 哲學(xué)類(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科提前批C段 | 03 | 中國(guó)語言文學(xué)類(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科提前批C段 | 04 | 歷史學(xué)類(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 05 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(含政治及行政學(xué)、國(guó)政等專業(yè)) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 06 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 07 | 法學(xué)(卓越法律人才基地) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 08 | 新聞傳播學(xué)類(卓越新聞人才計(jì)劃) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 13 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 5 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 09 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 10 | 工科試驗(yàn)班(新工科本研貫通) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 11 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 6 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 12 | 理科試驗(yàn)班(含自科技科工科) | 3 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 2 |
2023年復(fù)旦大學(xué)在河南招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校計(jì)劃數(shù) |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 01 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 02 | 工科試驗(yàn)班 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 03 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 04 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 06 | 數(shù)學(xué)類 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 07 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 08 | 軟件工程 | 48 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 01 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 02 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 03 | 哲學(xué)類 | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 04 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 05 | 法學(xué) | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 06 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 07 | 新聞傳播學(xué)類 | 16 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科第一批 | 08 | 歷史學(xué)類 | 16 |
2023年復(fù)旦大學(xué)在吉林招生計(jì)劃
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 學(xué)制 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 法學(xué) | 3 |
復(fù)旦大學(xué) | 3163 | 本一批 | 4 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 6 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 8 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 工科試驗(yàn)班 | 2 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 12 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 |
復(fù)旦大學(xué) | 3163 | 本一批 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 數(shù)學(xué)類 | 1 |
復(fù)旦大學(xué) | 3101 | 本一批 | 4 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 5 |
2023年復(fù)旦大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 選考要求 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 13 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 32 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 4 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批 | 17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批 | 18 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 3 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批 | 22 | 理科試驗(yàn)班 | 3 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批 | 25 | 工科試驗(yàn)班 | 2 | 不限 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批 | 33 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 3 | 化 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理 | 本科批 | 51 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 6 | 不限 |
注:因?yàn)槲恼伦謹(jǐn)?shù)有限所以2023年復(fù)旦大學(xué)各省招生計(jì)劃只是一部分,有的省份沒有列出來,想要查看全部復(fù)旦大學(xué)招生計(jì)劃請(qǐng)下載《蝶變志愿app》或者《點(diǎn)擊查看復(fù)旦大學(xué)2023年各省招生計(jì)劃》,蝶變志愿app里面還有很多復(fù)旦大學(xué)沖、穩(wěn)、保志愿填報(bào)方法和技巧。
2022年復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
復(fù)旦大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A類 | 643 | 340 | 609 | 69 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 659 | 74 | 612 | 33 |
吉林 | 本科一批A類 | 666分以上 | 106位以內(nèi) | 605分以上 | 104位以內(nèi) |
黑龍江 | 本科一批A類 | 654 | 113 | 615 | 44 |
安徽 | 本科一批 | 677 | 178 | 630 | 49 |
江西 | 本科一批 | 662 | 98 | 628 | 79 |
河南 | 本科一批 | 668 | 488 | 633 | 110 |
廣西 | 本科一批 | 668 | 151 | 660 | 33 |
四川 | 本科一批 | 679 | 383 | 640 | 82 |
貴州 | 本科一批 | 641 | 297 | 662 | 53 |
云南 | 本科一批 | 678 | 310 | 672 | 82 |
陜西 | 本科一批 | 668 | 274 | 634 | 39 |
甘肅 | 本科一批 | 641 | 85 | 604 | 43 |
青海 | 本科一段 | 615 | 30 | 592 | 12 |
寧夏 | 本科一批 | 617分以上 | 135位以內(nèi) | 610分以上 | 119位以內(nèi) |
新疆 | 本科一批 | 632 | 67 | 578 | 61 |
注:更多內(nèi)容,我們只需要在本文上方或下方“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的成績(jī)、省市、選考科目,即可一鍵進(jìn)入蝶變志愿,為大家科學(xué)評(píng)估出的分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的所有可以就讀的大學(xué),查看更多關(guān)于高考的數(shù)據(jù)和資訊。
2023年復(fù)旦大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢 大約需要多少費(fèi)用
復(fù)旦大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)費(fèi)為:6500元、新聞傳播學(xué)類學(xué)...
2023-06-22復(fù)旦大學(xué)怎么樣及評(píng)價(jià)好不好 復(fù)旦大學(xué)口碑如何
復(fù)旦大學(xué)怎么樣及評(píng)價(jià)好不好 復(fù)旦大學(xué)口碑如何?高考...
2023-06-172022年復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次 高考多少分能上
想要報(bào)考復(fù)旦大學(xué)的考生和家長(zhǎng)一定想知道2022年復(fù)...
2023-06-102023復(fù)旦大學(xué)王牌專業(yè)是什么 有哪些重點(diǎn)學(xué)科
2023復(fù)旦大學(xué)的王牌專業(yè)有新聞傳播學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)...
2023-05-052023年復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名時(shí)間及入口 在哪報(bào)名
復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃2023年報(bào)名時(shí)間暫時(shí)還未公布,2...
2023-04-082023復(fù)旦大學(xué)排名多少位 最新全國(guó)排行榜
2023復(fù)旦大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名中,位居第5位,排名...
2023-02-142023復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名時(shí)間什么時(shí)候 報(bào)名網(wǎng)址入口
復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃2023年報(bào)名時(shí)間暫時(shí)還未公布,2...
2023-02-10復(fù)旦大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 投檔最低分及位次
2022年復(fù)旦大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為630...
2023-02-05高考多少分能上復(fù)旦大學(xué) 2022錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于每年的試題難度不同,復(fù)旦大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線在不同...
2023-01-31復(fù)旦大學(xué)在985院校中排名第幾 2023多少分能上
復(fù)旦大學(xué)在985院校中排名第7位。985大學(xué),是國(guó)...
2023-01-28630分能上復(fù)旦大學(xué)嗎 分夠不夠
630分上復(fù)旦大學(xué)是比較困難的。但是每年各個(gè)省份的...
2023-01-082023復(fù)旦大學(xué)寒假開始和結(jié)束時(shí)間 什么時(shí)候放寒假
2023年復(fù)旦大學(xué)寒假開始時(shí)間是1月8日,2023...
2022-12-14復(fù)旦大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)率及去向 2023就業(yè)前景怎么樣
復(fù)旦大學(xué)本科畢業(yè)生協(xié)議和合同就業(yè)率為29.61%、...
2022-12-092023復(fù)旦大學(xué)全國(guó)排名多少位 國(guó)內(nèi)第幾名
在2023年中國(guó)最好大學(xué)排名中,復(fù)旦大學(xué)排名全國(guó)第...
2022-11-252023復(fù)旦大學(xué)寒假時(shí)間安排 什么時(shí)候放寒假
復(fù)旦大學(xué)2023年寒假開始放假時(shí)間是2023年1月...
2022-11-17
點(diǎn)擊查看 招生計(jì)劃 更多內(nèi)容