2023復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 各省歷年最低分?jǐn)?shù)線
2023-08-08 08:50:40文/魯映彤2023復(fù)旦大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線697分;復(fù)旦大學(xué)在河北本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線675分;復(fù)旦大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線674分等,下文是復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)信息,一起來看看吧。
復(fù)旦大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線2023
2023各省復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 678/650 | 錄取率 | 448 | -2 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 677/694 | 錄取率 | 448 | -3 | 物理/化學(xué)(2選1) |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 670/1066 | 錄取率 | 448 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 675/294 | 錄取率 | 439 | ||
河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 656/88 | 錄取率 | 430 | ||
山西 | 物理 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 659/293 | 錄取率 | 480 | ||
山西 | 歷史 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 616/59 | 錄取率 | 490 | ||
遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 688/256 | 錄取率 | 360 | ||
遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 651/101 | 錄取率 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 667/121 | 錄取率 | 408 | ||
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 583/116 | 錄取率 | 430 | ||
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 678/493 | 錄取率 | 448 | -4 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 676/624 | 錄取率 | 448 | -5 | 首選物理,再選化學(xué) |
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 653/116 | 錄取率 | 474 | -3 | 首選歷史,再選不限 |
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科提前批 | 普通類 | 651/143 | 錄取率 | 474 | -2 | 首選歷史,再選思想政治 |
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科提前批 | 普通類 | 647/224 | 錄取率 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 697/280 | 錄取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 678/275 | 錄取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 自然科學(xué)試驗班、技術(shù)科學(xué)試驗班 | 669/734 | 錄取率 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 628/262 | 錄取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 社會科學(xué)試驗班、人文科學(xué)試驗班 | 645/68 | 錄取率 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 679/143 | 錄取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 試驗班 | 672/292 | 錄取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 667/402 | 錄取率 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 647/77 | 錄取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 632/239 | 錄取率 | 533 | ||
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 674/865 | 錄取率 | 443 |
注:以上2023復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線只是部分省份內(nèi)容,因為本文篇幅有限,不能每個省份一一整理,想要知道清華大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線,小伙伴們可以下載《蝶變志愿》APP,APP內(nèi)了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學(xué)科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。
復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2022
2022各省復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 677 | 807 |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(02) | 681 | 636 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(03) | 684 | 522 | |
福建 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)999組 | 666 | 281 |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)500組 | 663 | 363 | |
湖北 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第09組(國家專項) | 641 | 1379 |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第03組 | 673 | 149 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第04組 | 672 | 158 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第08組 | 667 | 251 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第06組 | 664 | 308 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第07組(國家專項) | 644 | 1152 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第01組 | 643 | 46 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第02組 | 637 | 82 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第05組 | 669 | 207 | |
湖南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第3組 | 659 | 249 |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第8組(國家專項) | 645 | 798 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第5組 | 650 | 546 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第2組 | 632 | 105 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第6組(國家專項) | 626 | 170 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第4組 | 652 | 474 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第7組(國家專項) | 642 | 998 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)第1組 | 638 | 54 | |
廣東 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)201組 | 644 | 52 |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)202組 | 671 | 376 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)206組 | 681 | 116 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)205組 | 669 | 452 | |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)204組 | 639 | 93 | |
海南 | 本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(08) | 814 | 56 |
本科批 | 復(fù)旦大學(xué)(09) | 817 | 51 |
注:想要知道自己能上什么大學(xué),可以在下方“測一測我能上的大學(xué)”中輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報的大學(xué),并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。用戶可根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。
復(fù)旦大學(xué)有哪幾個校區(qū)及校區(qū)地址公交站點 分別都在哪里
復(fù)旦大學(xué)位于上海市,分別有4個校區(qū),復(fù)旦大學(xué)校名取...
2023-07-312023復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及投檔線 最低分多少
2023復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及投檔線已經(jīng)公布:江蘇歷...
2023-07-262023復(fù)旦大學(xué)錄取時間及查詢?nèi)肟?什么時候能查錄取
復(fù)旦大學(xué)2023錄取結(jié)果查詢時間預(yù)計在各省志愿填報...
2023-07-142023復(fù)旦大學(xué)提前批各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2023復(fù)旦大學(xué)提前批各省錄取分?jǐn)?shù)線:復(fù)旦大學(xué)提前...
2023-07-142023復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計劃各省入圍分?jǐn)?shù)線是多少
2023復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計劃各省入圍分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布:浙...
2023-07-052023年復(fù)旦大學(xué)招生計劃專業(yè)及各省錄取分?jǐn)?shù)線位次
2023年復(fù)旦大學(xué)各省招生計劃已經(jīng)公布,想要報考復(fù)...
2023-06-262023年復(fù)旦大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢 大約需要多少費(fèi)用
復(fù)旦大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)費(fèi)為:6500元、新聞傳播學(xué)類學(xué)...
2023-06-22復(fù)旦大學(xué)怎么樣及評價好不好 復(fù)旦大學(xué)口碑如何
復(fù)旦大學(xué)怎么樣及評價好不好 復(fù)旦大學(xué)口碑如何?高考...
2023-06-172022年復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次 高考多少分能上
想要報考復(fù)旦大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年復(fù)...
2023-06-102023復(fù)旦大學(xué)王牌專業(yè)是什么 有哪些重點學(xué)科
2023復(fù)旦大學(xué)的王牌專業(yè)有新聞傳播學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)...
2023-05-052023年復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計劃報名時間及入口 在哪報名
復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計劃2023年報名時間暫時還未公布,2...
2023-04-082023復(fù)旦大學(xué)排名多少位 最新全國排行榜
2023復(fù)旦大學(xué)在全國大學(xué)排名中,位居第5位,排名...
2023-02-142023復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計劃報名時間什么時候 報名網(wǎng)址入口
復(fù)旦大學(xué)強(qiáng)基計劃2023年報名時間暫時還未公布,2...
2023-02-10復(fù)旦大學(xué)2022各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 投檔最低分及位次
2022年復(fù)旦大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為630...
2023-02-05高考多少分能上復(fù)旦大學(xué) 2022錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于每年的試題難度不同,復(fù)旦大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線在不同...
2023-01-31
點擊查看 高校分?jǐn)?shù)線 更多內(nèi)容